| 物件名 | ヴィラカリッジ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県川西市久代2丁目 | ||||
| 交通 | 福知山線 北伊丹駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 19年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |

131棟中1~20棟を表示
| 物件名 | ヴィラカリッジ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県川西市久代2丁目 | ||||
| 交通 | 福知山線 北伊丹駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 19年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | エンゼルハイムパークステージ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県川西市久代6丁目 | ||||
| 交通 | 福知山線 北伊丹駅 徒歩8分 | ||||
| 築年数 | 16年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 西田ハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県川西市久代3丁目 | ||||
| 交通 | 福知山線 北伊丹駅 徒歩25分 | ||||
| 築年数 | 16年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | グラン・リーオ北伊丹2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県川西市東久代1丁目 | ||||
| 交通 | 福知山線 北伊丹駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 7年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ピーチヒルテラス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県川西市加茂2丁目 | ||||
| 交通 | 福知山線 川西池田駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 5年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | エンゼルハイムパークステージ四番館 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県川西市久代6丁目 | ||||
| 交通 |
阪急伊丹線 伊丹駅 徒歩分 福知山線 北伊丹駅 徒歩5分 |
||||
| 築年数 | 16年 | 階建て | 8階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 柊 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県川西市栄根2丁目 | ||||
| 交通 |
福知山線 川西池田駅 徒歩2分 阪急宝塚本線 川西能勢口駅 徒歩8分 |
||||
| 築年数 | 5年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ギャレ・カワニシ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県川西市小花1丁目 | ||||
| 交通 | 阪急宝塚本線 川西能勢口駅 徒歩1分 | ||||
| 築年数 | 14年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 根木マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県川西市小戸2丁目 | ||||
| 交通 |
阪急宝塚本線 川西能勢口駅 徒歩10分 福知山線 川西池田駅 徒歩14分 |
||||
| 築年数 | 24年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 美園ハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県川西市美園町 | ||||
| 交通 | 阪急宝塚本線 川西能勢口駅 徒歩8分 | ||||
| 築年数 | 30年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 泉ビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県川西市小戸1丁目 | ||||
| 交通 | 阪急宝塚本線 川西能勢口駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 42年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | アモ花屋敷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県川西市南花屋敷1丁目 | ||||
| 交通 | 福知山線 川西池田駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 16年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 司ビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県川西市小戸1丁目 | ||||
| 交通 |
阪急宝塚本線 川西能勢口駅 徒歩3分 福知山線 川西池田駅 徒歩7分 |
||||
| 築年数 | 22年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | (仮)美園町ハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県川西市美園町 | ||||
| 交通 |
阪急宝塚本線 川西能勢口駅 徒歩10分 福知山線 川西池田駅 徒歩14分 |
||||
| 築年数 | 16年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 久代ハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県川西市久代2丁目 | ||||
| 交通 | 阪急宝塚本線 川西能勢口駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 35年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 小花マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県川西市小花2丁目 | ||||
| 交通 | 阪急宝塚本線 川西能勢口駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 花屋敷戸建ワンルーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県川西市花屋敷1丁目 | ||||
| 交通 | 阪急宝塚本線 川西能勢口駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 第一インテリジェントビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県川西市小花1丁目 | ||||
| 交通 | 阪急宝塚本線 川西能勢口駅 徒歩1分 | ||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 上中マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県川西市美園町 | ||||
| 交通 | 能勢電鉄妙見線 絹延橋駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 20年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | メゾン小花 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県川西市小花2丁目 | ||||
| 交通 | 阪急宝塚本線 川西能勢口駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 22年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |

