

| 社名 | 株式会社センチュリー21・ジャパン CENTURY21 REAL ESTATE OF JAPAN LTD. |
|---|---|
| 所在地 | 本社 東京都港区北青山2-12-16 北青山吉川ビル7F TEL 03(3497)0021 |
| 大阪支店 大阪府大阪市中央区久太郎町4-1-3 大阪センタービル1F TEL 06(6244)0021 |
|
| 名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦1-5-11 名古屋伊藤忠ビル5F TEL 052(223)0021 |
|
| 九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-1 日本生命博多駅前ビル13階 TEL 092(471)0021 |
|
| 設立 | 昭和58年10月21日 |
| 資本金 | 517,750,000円 |
| 社長 | 三津川 一成 |
| 主要株主 | 伊藤忠商事株式会社、日本生命保険相互会社、 株式会社みずほコーポレート銀行、住友信託銀行株式会社、 東京海上日動火災保険株式会社、株式会社損害保険ジャパン |
| 取扱証券取引所 | ジャスダック(証券コード8898) |
| 事業内容 | [お客様に満足して頂くための組織作り]
|
| 1971年 | 世界最大級の不動産ネットワークの誕生 アーサー・バーレットとマーシュ・フィッシャー。2人のアメリカ人が描いた世界最大の不動産ネットワークへの夢。それがセンチュリー21の始まりでした。 |
|---|---|
| 1971年 | FCネットワークはわずか17店舗でスタートしました。その後3年で店舗数を1,000まで増やしました。 |
| 1975年 | 全米NO.1の不動産ネットワークへと急成長。アメリカンドリームの歴史に新たな1ページを刻みました。 |
| 1983年 | 伊藤忠商事がセンチュリー21と提携 |
| 1983年 | センチュリー21・ジャパンの誕生。首都圏に確実にその第一歩を記しました。 |
| 1984年7月 | 「首都圏にてグループ最初の加盟店12店舗が一斉にオープン。」 |
| 1990年 | 関西圏への進出。日本最大のネットワークへ。その優れたシステムは地域性が強いと言われる関西の不動産業界にも受け入れられ、着実に店舗数も増加させていきました。大手不動産チェーンをしのぎ、関西圏でもNO.1の不動産ネットワークをゆるぎないものにしています。 |
| 1999年 | 中部圏に進出。 より多くのお客様からの信頼にお応えするための企業スローガンとして、『お客様主義宣言』を提唱しました。 |
| 2001年 | グループ内のエクストラネット“21net”を構築。 11月21日 ジャスダックに上場。 新資本金517,750,000円 |
| 2003年 | 九州圏への進出。 日本NO.1の不動産ネットワークに向け、更なる一歩を踏み出しました。 |
| 2005年 | 加盟店舗数 600店舗突破 |
| 2007年 | 加盟店舗数 800店舗突破(12月) |
| 社 名 | 株式会社アクロスコーポレイション across corporation Co., Ltd | |
|---|---|---|
| 所在地 | 武庫之荘北店 | 兵庫県尼崎市武庫之荘2丁目3-1 TEL 06-6433-4343 |
| 甲子園口店 | 兵庫県西宮市甲子園口3丁目15-12 1F TEL 0798-65-9977 |
|
| 伊丹店 | 兵庫県伊丹市西台1丁目8-1 TEL 072-785-7755 |
|
| 武庫之荘南店 (株)エイワーク |
兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目8-21 2F TEL 06-6434-1255 |
|
| 西宮北口店 (株)アクロス |
兵庫県西宮市甲風園1-6-8 TEL 0798-69-1187 |
|
| 設 立 | 平成7年8月 | |
| 資本金 | 10,000,000円 | |
| 代表者 | 代表取締役社長 廣田 忠彦 | |
| 社員数 | 40名(グループ全体 アルバイト含む61名) | |
| 事業内容 | 不動産仲介業 | |
| 免許番号 | 兵庫県知事(4)202981号 | |
| 取引銀行 | 尼崎信用金庫 みなと銀行 | |
| 平均年齢 | 29歳(2012年1月現在・グループ全体) | |
| 平均年収 | 618万円(2012年度・グループ全体) | |
| 関連会社 | 株式会社エイワーク【自社分譲事業】 株式会社アクロス【センチュリー21 西宮北口店】 有限会社ツーワン【コンビニ事業】 有限会社ライフサービス【不動産アセットメント事業】 |
|
